Marine Receiver – Philips BX-925A HF Receiver
This short review to remember the great Philips receiver model BX-925A, this receiver was very common on board North European vessels and it was a very advanced receiver at that time:
Some details:
|
|
||||
| Years: 1952/1953 | Professional receiver | ||||
| Tubes | 15: EF93 EF93 EK90 EF93 EF93 EF93 EAA91 EAA91 EF93 EL90 EAA91 5Y3GT 150C1K EF93 EF93 EL90 |
| Principle | Superheterodyne IF 735 kHz |
| N. Tuned tanks | 10 Circuits (AM) |
| Bands | LW, MW, SW. |
| Power supply | AC / 110-245 Volt |
| Audio output power | 1.5 W (max.) |
| Models produced | : BX925A /00a /01a – Philips; Eindhoven tubes |
| Materials | Metal rack |
| Size (LxHxD) | 490 x 275 x 415 mm / 19.3 x 10.8 x 16.3 inch |
| Notes | Modes A1 A2 and A3
Audio out on: Headphones 600Ω and Loudspeaker 5Ω |
| Weight | 32 kg / 70 lb 7.8 oz (70.485 lb) |
A youtube clip of the receiver realized by Italian amateur radio IZ0MFI
73
webmaster






